<通所リハビリテーションの費用について>
●ご利用基本料金
| 1時間〜2時間 | 2時間〜3時間 | 3時間〜4時間 | 4時間〜5時間 | 5時間〜6時間 | 6時間〜7時間 | 7時間〜8時間 |
要介護1 | 329円 | 343円 | 444円 | 508円 | 576円 | 667円 | 712円 |
要介護2 | 358円 | 398円 | 520円 | 595円 | 688円 | 797円 | 849円 |
要介護3 | 388円 | 455円 | 596円 | 681円 | 799円 | 924円 | 988円 |
要介護4 | 417円 | 510円 | 693円 | 791円 | 930円 | 1076円 | 1151円 |
要介護5 | 448円 | 566円 | 789円 | 900円 | 1060円 | 1225円 | 1310円 |
※7時間以上8時間未満の前後の延長サービス
1時間 | 50円 |
2時間 | 100円 |
3時間 | 150円 |
4時間 | 200円 |
5時間 | 250円 |
6時間 | 300円 |
|
●加算料金
入浴介助加算 | 50円 | 生活行為向上リハビリテーション実施加算1 | 2000円/月 |
理学療法士等体制強化加算 | 30円 | 生活行為向上リハビリテーション実施加算2 | 1000円/月 |
短期集中個別リハ実施加算 | 110円 | 重度療養管理加算 | 100円 |
認知症短期集中リハ加算T | 240円 | 中重度者ケア体制加算 | 20円 |
認知症短期集中リハ加算U | 1920円/月 | 社会参加支援加算 | 12円 |
栄養改善加算 | 150円 | リハビリテーションマネジメント加算T | 330円/月 |
栄養スクリーニング加算 | 5円 | リハビリテーションマネジメント加算V1 | 1120円/月 |
口腔機能向上加算 | 150円 | リハビリテーションマネジメント加算V2 | 800円/月 |
リハビリテーション提供体制加算1 | 12円 | サービス提供体制強化加算T(イ) | 18円 |
リハビリテーション提供体制加算2 | 16円 | サービス提供体制強化加算T(ロ) | 12円 |
リハビリテーション提供体制加算3 | 20円 | サービス提供体制強化加算U | 6円 |
リハビリテーション提供体制加算4 | 24円 | 介護職員処遇改善加算 | |
リハビリテーション提供体制加算5 | 28円 | | |
●保険外実費負担について
※当苑より送迎を行わなかった場合、利用料より47円/片道を減額します。
※事業の実施地域以外の場所への送迎を行った場合は、
実施地域を超えた所から20円/1km を実費としていただきます。
<介護予防通所リハビリテーションの費用について>
●ご利用基本料金
| 単価 (1ヶ月分) |
要支援1 | 1712円/月 |
要支援2 | 3615円/月 |
●加算料金
運動器機能向上加算 | 225円/月 | サービス提供体制強化加算T(ロ 要支援1) | 48円/月 |
栄養改善加算 | 150円/月 | サービス提供体制強化加算T(ロ 要支援2) | 96円/月 |
選択的サービス複数実施加算T | 480円 | サービス提供体制強化加算U(要支援1) | 24円/月 |
選択的サービス複数実施加算U | 700円 | サービス提供体制強化加算U(要支援2) | 48円/月 |
サービス提供体制強化加算T(イ 要支援1) | 72円/月 | | |
サービス提供体制強化加算T(イ 要支援2) | 144円/月 | | |
●保険外実費負担について
< (介護予防)訪問リハビリテーション>
●ご利用基本料金
●加算料金
短期集中リハビリテーション実施加算 | 200円 | サービス提供体制強化加算 | 6円 |
リハビリテーションマネジメント加算T | 230円/月 | 社会参加支援加算 | 17円 |
リハビリテーションマネジメント加算U | 280円/月 | | |
※事業の実施地域を超えた場所へのサービスの提供は、
実施地域を超えた所から20円/1kmを実費としていただきます。